Größentabelle
Größentabelle
Unsere UV-Kleidung ist für die ganze Familie konzipiert. Die folgenden Maße sind Kleidungsmaße von Kalani Sunwear.
Kinder UV-Tops & Bademode
| Größe | Brustumfang | Armlänge | Rückenlänge | Halsbreite |
|---|---|---|---|---|
| 74/80 | 50,5 cm | 31,5 cm | 32,5 cm | 12,5 cm |
| 86/92 | 54 cm | 36,5 cm | 36,5 cm | 12,75 cm |
| 98/104 | 58 cm | 39,5 cm | 40,5 cm | 13,5 cm |
| 110/116 | 63 cm | 45 cm | 44,5 cm | 14,5 cm |
| 122/128 | — | — | 49 cm | 15,5 cm |
Kinder Alters- & Größenguide
| Größe | Alter | Größe (cm) |
|---|---|---|
| 74/80 | 6–9 Monate | 74–80 |
| 86/92 | 1–2 Jahre | 86–92 |
| 98/104 | 3–4 Jahre | 98–104 |
| 110/116 | 5–6 Jahre | 110–116 |
| 122/128 | 7–8 Jahre | 122–128 |
Junior Polo
| Größe | Alter | Größe (cm) |
|---|---|---|
| 134/140 | 9–10 Jahre | 134–140 |
| 146/152 | 11–12 Jahre | 146–152 |
| 158/164 | 13–14 Jahre | 158–164 |
Damen UV-Tops
| Größe | Brustumfang | Untere Breite (1/2) | Armlänge | Vorderlänge | Rückenlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 cm | 64 cm | 30 cm | 60 cm | 60 cm |
| M | 80 cm | 66 cm | 31 cm | 61 cm | 61 cm |
| L | 82 cm | 68 cm | 32 cm | 62 cm | 62 cm |
Damen UV-Hosen & Leggings
| Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | Außennaht |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 cm | 64 cm | 80 cm | 97 cm |
| M | 64 cm | 70 cm | 80,5 cm | 99 cm |
| L | 70 cm | 76 cm | 81 cm | 101 cm |
Herren UV-Tops
| Größe | Brustumfang | Untere Breite (1/2) | Armlänge | Rückenlänge | Schulter zu Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 98 cm | 48,5 cm | 66 cm | 73,5 cm | 44 cm |
| M | 104 cm | 51,5 cm | 67 cm | 74,5 cm | 45 cm |
| L | 110 cm | 54,5 cm | 68 cm | 75,5 cm | 46 cm |
Sonnenhüte
| Größe | Kopfumfang |
|---|---|
| Einheitsgröße | 54–59 cm |
UV-Decken
Einheitsgröße: 125 × 85 cm.
Messtipps
- Größe (Kinder): Aufrecht an einer Wand messen.
- Brust/Taille/Hüfte: Mit einem gut sitzenden Kleidungsstück vergleichen.
- Kopf: Knapp über den Ohren messen.
Bei Größenzweifel die größere Größe wählen. Zu große Kleidung reduziert den UV-Schutz.